您好,歡迎來到無錫凌仕達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
全國咨詢熱線
18021552752
額定負(fù)載: | 單邊500KG | 單邊1000KG | 單邊1500KG | 單邊2000KG | |
軸數(shù): | 三軸垂直雙工位快換式 | ||||
大翻轉(zhuǎn)軸 | 大翻轉(zhuǎn)軸額定功率及扭矩: | 3.0KW/14.5n.m | 4.3KW/22n.m | 4.3KW/22n,m | |
大翻轉(zhuǎn)減速機(jī)型號: | 110E/B1+回轉(zhuǎn)支撐5 | 160E/81+回轉(zhuǎn)支排5 | 160E/171+回轉(zhuǎn)文撐5 | ||
大翻轉(zhuǎn)總減速比: | 279.818:1 | 279.818:1 | 590.727:1 | ||
大翻轉(zhuǎn)額定轉(zhuǎn)速: | 43°/sec | 43°/sec | 20.3°/sec | ||
大翻轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速: | 64°/sec | 64°/sec | 30.5°/sec | ||
大翻轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩: | 3200N.M | 4900N.M | 9800N.M | ||
大翻轉(zhuǎn)180°用時: | 4-4.5sec | 4-4.5sec | 8.5-9sec | ||
大翻轉(zhuǎn)重復(fù)定位精度: | ±0.04mm(R500處測量) | ||||
大翻轉(zhuǎn)電機(jī)安裝法蘭: | 130/22&180/35 | 130法蘭/軸22mm&180法蘭/軸35mm | |||
小翻轉(zhuǎn)軸 | 小翻轉(zhuǎn)額定功率及扭矩: | 2KW/9.5n.m | 3KW/14.5n,m | 4.3KW/22n.m | 4.3KW/22n,m |
小翻轉(zhuǎn)減速機(jī)型號: | 40B(12500長BOB以上) | 1108(12600長1608以上) | 1608(2600長剛3208) | 320E | |
小翻轉(zhuǎn)總減速比: | 153:1 | 175.28:1 | 171:1 | 185:1 | |
小翻轉(zhuǎn)額定轉(zhuǎn)速: | 78°/sec | 68°/sec | 70°/sec | 65°/sec | |
小翻轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速: | 117/sec | 102°/sec | 105°/sec | 97°/sec | |
小翻轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩: | 1150N.M | 2000N.M | 3000N.M | 3400N.M | |
小翻轉(zhuǎn)180°用時: | 2.5sec | 3sec | 3sec | 4.0sec | |
小翻轉(zhuǎn)重復(fù)定位精度: | ±0.02mm(R500處測量) ±360°偏心距≤150mm | ||||
小翻轉(zhuǎn)電機(jī)安裝法蘭: | 130法蘭/軸22mm | 180獨(dú)蘭/物22180/36 | 180法蘭/軸35mm | ||
其他 | 導(dǎo)電形式: | 標(biāo)配70mm2耐柔耐高溫錫鍍線直連(350A時)/選配500A為140mm2 | |||
中空出線: | 中空可出線(高精度直驅(qū)) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)顏色: | (磷化/打沙/噴里)標(biāo)配:主體白RAL9003/飯金黃RAL1018 | ||||
備注:根據(jù)框架長寬增加減速機(jī)/電機(jī)型號做對應(yīng)升級,電機(jī)以接近扭矩作為選型,立柱320E時用100C立柱/以下用40E立柱。特殊電機(jī)接口可做轉(zhuǎn)接。500A焊機(jī)時請告知增加導(dǎo)線。(飯金顏色免費(fèi)定制,其余件定制色價格貨期另議)。標(biāo)準(zhǔn)尺寸外的可定制。標(biāo)配一線優(yōu)質(zhì)RY減速機(jī)(指定品牌價格另議)。 |